Bevölkerung

Bevölkerungsentwicklung von 1998 bis 2010


© 2011 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung



Gebäude- und Wohnungsbestand von 2005 bis 2010


Stichtag Wohngebäude Wohnungen1) Wohnfläche1)
31.12.2005 3.499 6.136 621.554 m2
31.12.2006 3.514 6.150 626.305 m2
31.12.2007 3.538 6.193 633.336 m2
31.12.2008 3.577 6.235 640.805 m2
31.12.2009 3.615 6.274 649.980 m2
31.12.2010 3.651 6.322 657.720 m2


1) in Wohngebäuden  |  © 2011 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

Aktuelle Termine

Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 30 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31 1 2 3
Kultur & Freizeit
Verwaltung

Keine Termine gefunden