Bevölkerung
Bevölkerungsentwicklung von 1998 bis 2010

© 2011 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Gebäude- und Wohnungsbestand von 2005 bis 2010
| Stichtag | Wohngebäude | Wohnungen1) | Wohnfläche1) |
| 31.12.2005 | 3.499 | 6.136 | 621.554 m2 |
| 31.12.2006 | 3.514 | 6.150 | 626.305 m2 |
| 31.12.2007 | 3.538 | 6.193 | 633.336 m2 |
| 31.12.2008 | 3.577 | 6.235 | 640.805 m2 |
| 31.12.2009 | 3.615 | 6.274 | 649.980 m2 |
| 31.12.2010 | 3.651 | 6.322 | 657.720 m2 |
1) in Wohngebäuden | © 2011 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

facebook![[Previous Month]](fileadmin/template/images/prev_month.png)
![[Next Month]](fileadmin/template/images/next_month.png)