Geografische Daten
Hier finden Sie Angaben zu gemeindlichen Flächen und deren Nutzung, dem Straßennetz, etc.
| Art der Flächennutzung | Flächengröße |
| Gebäude- und Freiflächen | 3.500.273 m2 |
| Landwirtschaftsflächen n. Bodenschätzung | 1.576.448 m2 |
| Betriebsflächen | 190.733 m2 |
| Erholungsflächen | 483.697 m2 |
| Verkehrsflächen | 1.204.986 m2 |
| Waldflächen | 2.486.956 m2 |
| Wasserflächen | 36.931 m2 |
| Sonstige Flächen | 98.667 m2 |
| Höhenangaben | Höhe |
| Höchster Punkt über NN (an der Martinsrieder Straße) | 550 m |
| Niedrigster Punkt über NN (Im Birket) | 531 m |
| Verkehrswege | Länge |
| Gemeindestraßen gesamt | 58,0 km |
| – geteerte Straßen | 57,0 km |
| – Betonstraßen | 0,5 km |
| – ungeteerte Straßen (Kies) | 0,5 km |
| Staatsstraßen innerhalb der Gemeinde Gräfelfing | 4,5 km |
| Autobahn A 96 innerhalb der Gemeinde Gräfelfing | 3,7 km |
| Radwege | 6,0 km |
| Versorgungsleitungen | Länge |
| Wasserversorgungsleitungen (Stand 31.12.1996) | 59,89 km |
| Kanalnetz (1.1.2000) | 54,10 km |

facebook![[Previous Month]](fileadmin/template/images/prev_month.png)
![[Next Month]](fileadmin/template/images/next_month.png)


